| 名前 | 角田 充 | 設計事務所 | EST architecture and planning |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒106-0031 東京都港区西麻布1-11-6 メンテルス六本木708 | ||
| URL | http://www.est-aap.com | ||
| TEL/FAX | 03-3470-7753 / 03-3403-4388 | 生年月日 | 非公開 |
| 血液型 | 非公開 | 出身地 | 非公開 |
| メッセージ | 建築は社会的・環境的・経済的その他の多くの運動の結果として此の世に姿を現します。そこには多くの責任が付随します。私達は規模の大小は全く関係無く、内容こそが重要だと考え活動しています。良い建築は決して建築家だけでは作ることが出来ずに、クライアントの方々との対話の中からしか作れません。皆さんの思いを形にするお手伝いをさせていただきたく思っています。 | ||
| プロフィール |
事務所経歴/ 1998 EST設立 2001 EST architecture and planningへ改称 主なプロジェクト/ 1999 鵜の木倉庫 東京 2000 La-u hair salon 東京 2000 So Far So Good 1004 Dining Bar 東京 2001 愛生会病院 埼玉 2001 黒澤邸改修工事 東京 2003 asian dining 瑞 東京 2003 OTOWA FLATS 東京 2004 SpanishMusicStage 東京 2004 FurutachiProject office 東京 2005 上池台の住宅 東京 2005 Bo-concept nagoya-sakae 名古屋 2005 Bo-concept nagano-higasiwada 長野 2005 M-apartment 埼玉 代表/ 角田充 1970 東京生まれ 1994 横浜国立大学工学部建設学科卒業 1994 佐藤総合計画株式会社入社 1995 佐藤総合計画株式会社退社 1998 EST設立 |
||
| 系譜 | 北山恒 飯田善彦 | ||
| 設計対象 | 住宅 集合住宅 リフォーム オフィス 店舗 診療所 ビル 公共建築 家具・プロダクト 小屋 | ||
|---|---|---|---|
| 設計料 | 目安 | ~10% | |
| 最低ライン | 50万以上 | ||
| 得意技 | 構造 | 木造(全般) 鉄骨造 RC造 | |
| 条件 | バリアフリー 再生 | ||
| 雰囲気 | 鋭い 温もり 黒 白 吹抜 | ||
| 予算帯 | 普通の | ||
| 環境 | 密集地 海 山 | ||
| 仕事で優先するもの | バランス | ||
| スタイル | メガネ | ||
| 好きなこと | 本・雑誌 | ||
| 映画 | ブニュエル | ||
| 趣味 | サッカー | ||
| 他の団体への登録 | |||
この建築家を友達に教える
角田 充さんの更新情報
活動履歴
-
活動履歴はありません
この建築家をクリップしているユーザーと建築家
HOUSECOはみんなでつくるサービスです。
HOUSECOの機能やサービスに関して希望や
ご意見を受け付けております。
こちらからの投稿にはお返事ができませんので、お返事を要するご用件はお問い合わせからお願いします。
















